常用电子元件扫盲篇(一)常用电容容值
【单位pF】
39 P 43 P 47 P 51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P
100 P 120 P 150 P
180 P 200 P 220 P 240 P 270 P 300 P 330 P 360 P 390 P
470 P 560 P 620 P
680 P 750 P
【单位nF】
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 10 15 18 22 27 33
39 56 68 82
【单位uF】
0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2
常用电阻值
1 10 100 1.0 K 10 K 100 K 1.0 M
1.1 11 110 1.1 K 11 K 110 K 1.1 M
1.2 12 120 1.2 K 12 K 120 K 1.2 M
1.3 13 130 1.3 K 13 K 130 K 1.3 M
1.5 15 150 1.5 K 15 K 150 K 1.5 M
1.6 16 160 1.6 K 16 K 160 K 1.6 M
1.8 18 180 1.8 K 18 K 180 K 1.8 M
2 20 200 2.0 K 20 K 200 K 2.0 M
2.2 22 220 2.2 K 22 K 220 K 2.2 M
2.4 24 240 2.4 K 24 K 240 K 2.4 M
2.7 27 270 2.7 K 27 K 270 K 2.7 M
3 30 300 3.0 K 30 K 300 K 3.0 M
3.3 33 330 3.3 K 33 K 330 K 3.3 M
3.6 36 360 3.6 K 36 K 360 K 3.6 M
3.9 39 390 3.9 K 39 K 390 K 3.9 M
4.3 43 430 4.3 K 43 K 430 K 4.3 M
4.7 47 470 4.7 K 47 K 470 K 4.7 M
5.1 51 510 5.1 K 51 K 510 K 5.1 M
5.6 56 560 5.6 K 56 K 560 K 5.6 M
6.2 62 620 6.2 K 62 K 620 K 6.2 M
6.8 68 680 6.8 K 68 K 680 K 6.8 M
7.5 75 750 7.5 K 75 K 750 K 7.5 M
8.2 82 820 8.2 K 82 K 820 K 8.2 M
9.1 91 910 9.1 K 91 K 910 K 9.1 M
10 M 11 M 12 M 13 M 15 M 18 M 20 M
常用电子元件扫盲篇(二)电阻
碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色
环。靠近电阻端的是第一道色环,其余顺次是二、三、四道色环,如图1所示。第一道色
环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三道色环表示阻值未应该
有几个零。第四道色环表示阻值的误差。色环颜色所代表的数字或者意义见表1。
|
(责任编辑:admin)